
It is not easy to connect a pipe belling machine with bundling machine,which is a type of machinery used to form a bell-shaped end on a pipe. An automatic bundling machine for pipe belling would be a machine that is capable of performing this process automatically, without the need for manual intervention. It would likely use specialized tools and equipment to shape the pipe and form the bell-shaped end, and it may be able to handle multiple pipes at the same time.
The solution designed for following requirement that for automatic belling and belling pipe bundle making and film strapping.
Pipe OD | Pipe wall thickness | Pipe weight Kg | Bundle OD | How many pcs per bundle | Length | Package Weight Kg | pipe description | Number per time | Belling OD |
1/2″ | 2,77 mm | 0.75 | 82 mm | 10 | 3,05 mts | 7.5 | TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2″ 3,05M EXC GR | 4 pipe per time | 3/4‘’ |
3/4″ | 2,87 mm | 0.99 | 93 mm | 10 | 3,05 mts | 9.9 | TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4″ 3,05M EXC GR | ||
1″ | 3,38 mm | 1.47 | 121 mm | 10 | 3,05 mts | 14.7 | TUBO PVC CONDUIT SCH40 1″ 3,05M EXC GR | ||
1/2″ | 3,73 mm | 0.948 | 80 mm | 10 | 3,05 mts | 9.48 | TUBO PVC CONDUIT SCH80 1/2″ 3,05M EXC GR | ||
3/4″ | 3,73 mm | 1.288 | 102 mm | 10 | 3,05 mts | 12.88 | TUBO PVC CONDUIT SCH80 3/4″ 3,05M EXC GR | ||
1″ | 4,55 mm | 1.901 | 121 mm | 10 | 3,05 mts | 19.01 | TUBO PVC CONDUIT SCH80 1″ 3,05M EXC GR | ||
1/2″ | 1,52 mm | 0.44 | 113 mm | 20 | 3,02 mts | 8.8 | TUBO PVC CONDUIT 1/2″ 3M EXC | ||
3/4″ | 1,52 mm | 0.559 | 143 mm | 20 | 3,02 mts | 11.18 | TUBO PVC CONDUIT 3/4″ 3M EXC | ||
1″ | 1,52 mm | 0.709 | 175 mm | 20 | 3,02 mts | 14.18 | TUBO PVC CONDUIT 1″ 3M EXC | ||
1 1/2″ | 2,03 mm | 1.374 | 178 mm | 10 | 3,02 mts | 13.74 | TUBO PVC CONDUIT 1 1/2″ 3M EXC | ||
2″ | 2,54 mm | 2149 | 162 mm | 5 | 3,02 mts | 10,745 | TUBO PVC CONDUIT 2″ 3M EXC | ||
1/2″ | 2,36 mm | 0.635 | 115 mm | 20 | 3,02 mts | 12.7 | TUBO PVC PRES RDE9 1/2″ 3M EXE | ||
3/4″ | 2,41 mm | 0.83 | 140 mm | 20 | 3,02 mts | 16.6 | TUBO PVC PRES RDE11 3/4″ 3M EXE | ||
1″ | 2,46 mm | 1.082 | 124 mm | 10 | 3,02 mts | 10.82 | TUBO PVC PRES RDE13,5 1″ 3M EXE | ||
50 mm | 1,8 mm | 1.315 | 188 mm | 10 | 3,02 mts | 13.15 | TUBO PVC SANIT NORMA 50MM 3M EXC | ||
50 mm | 1,5 mm | 1.162 | 188 mm | 10 | 3,02 mts | 11.62 | TUBO PVC SANIT ECO 50MM 3M EXC GR | ||
50 mm | 3,2 mm | 2.266 | 188 mm | 10 | 3,02 mts | 22.66 | TUBO PVC SANIT REF 50MM 3M EXC | ||
1/2″ | 2,36 mm | 1.266 | 115 mm | 20 | 6,02 mts | 25.32 | TUBO PVC PRES RDE9 1/2″ 6M EXE | ||
3/4″ | 2,41 mm | 1.654 | 140 mm | 20 | 6,02 mts | 33.08 | TUBO PVC PRES RDE11 3/4″ 6M EXE | ||
1″ | 2,46 mm | 2.156 | 124 mm | 10 | 6,02 mts | 21.56 | TUBO PVC PRES RDE13,5 1″ 6M EXE | ||
1/2″ | 3,73 mm | 1.846 | 80 mm | 10 | 6,02 mts | 18.46 | TUBO PVC PRES SCH 80 1/2″ 6M EXE AZ | ||
3/4″ | 3,91 mm | 2.507 | 102 mm | 10 | 6,02 mts | 25.07 | TUBO PVC PRES SCH 80 3/4″ 6M EXE AZ | ||
1/2″ | 2,77 mm | 1.5 | 82 mm | 10 | 6,1 mts | 15 | TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2″ 6,1M EXC GR | ||
3/4″ | 2,87 mm | 1.98 | 93 mm | 10 | 6,1 mts | 19.8 | TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4″ 6,1M EXC GR | ||
1″ | 3,38 mm | 2.934 | 39 mm | 10 | 6,1 mts | 29.34 | TUBO PVC CONDUIT SCH40 1″ 6,10M EXC GR | ||
1/2″ | 3,73 mm | 1.896 | 80 mm | 10 | 6,1 mts | 18.96 | TUBO PVC CONDUIT SCH80 1/2″ 6,1M EXC GR | ||
3/4″ | 3,73 mm | 2.576 | 102 mm | 10 | 6,1 mts | 25.76 | TUBO PVC CONDUIT SCH80 3/4″ 6,1M EXC GR | ||
1″ | 4,55 mm | 3.802 | 121 mm | 10 | 6,1 mts | 38.02 | TUBO PVC CONDUIT SCH80 1″ 6,1M EXC GR |
For bundle packing, the horizontal wrapper is a good choice.